期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305402 | 14 | 大 双 | |||
3305401 | 15:33 | 7+2+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3305400 | 15:30 | 5+3+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3305399 | 15:26 | 8+2+4=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3305398 | 15:23 | 3+9+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3305397 | 15:19 | 4+7+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3305396 | 15:16 | 0+3+9=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3305395 | 15:12 | 3+8+0=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3305394 | 15:09 | 4+3+2=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3305393 | 15:05 | 8+1+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3305392 | 15:02 | 2+0+1=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3305391 | 14:58 | 6+4+3=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3305390 | 14:55 | 0+9+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3305389 | 14:51 | 3+5+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3305388 | 14:48 | 6+3+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3305387 | 14:44 | 3+9+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305401 | 10 | 小 | 双 | ||
3305400 | 12 | 小 | 双 | ||
3305399 | 14 | 大 | 双 | ||
3305398 | 19 | 大 | 单 | ||
3305397 | 15 | 大 | 单 | ||
3305396 | 12 | 小 | 双 | ||
3305395 | 11 | 小 | 单 | ||
3305394 | 09 | 小 | 单 | ||
3305393 | 09 | 小 | 单 | ||
3305392 | 03 | 小 | 单 | ||
3305391 | 13 | 小 | 单 | ||
3305390 | 11 | 小 | 单 | ||
3305389 | 15 | 大 | 单 | ||
3305388 | 10 | 小 | 双 | ||
3305387 | 13 | 小 | 单 | ||
3305386 | 18 | 大 | 双 | ||
3305385 | 16 | 大 | 双 | ||
3305384 | 12 | 小 | 双 | ||
3305383 | 14 | 大 | 双 | ||
3305382 | 09 | 小 | 单 | ||
3305381 | 10 | 小 | 双 | ||
3305380 | 23 | 大 | 单 | ||
3305379 | 10 | 小 | 双 | ||
3305378 | 14 | 大 | 双 | ||
3305377 | 13 | 小 | 单 | ||
3305376 | 07 | 小 | 单 | ||
3305375 | 13 | 小 | 单 | ||
3305374 | 20 | 大 | 双 | ||
3305373 | 12 | 小 | 双 | ||
3305372 | 15 | 大 | 单 | ||
3305371 | 06 | 小 | 双 | ||
3305370 | 03 | 小 | 单 | ||
3305369 | 15 | 大 | 单 | ||
3305368 | 16 | 大 | 双 | ||
3305367 | 13 | 小 | 单 | ||
3305366 | 18 | 大 | 双 | ||
3305365 | 11 | 小 | 单 | ||
3305364 | 13 | 小 | 单 | ||
3305363 | 19 | 大 | 单 | ||
3305362 | 16 | 大 | 双 | ||
3305361 | 09 | 小 | 单 | ||
3305360 | 15 | 大 | 单 | ||
3305359 | 12 | 小 | 双 | ||
3305358 | 10 | 小 | 双 | ||
3305357 | 16 | 大 | 双 | ||
3305356 | 03 | 小 | 单 | ||
3305355 | 13 | 小 | 单 | ||
3305354 | 17 | 大 | 单 | ||
3305353 | 15 | 大 | 单 | ||
3305352 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出15 09 23 12 13 13 09 10 16 13 |